Home Warenkorb Zur Kasse Versand Shop Monheim AGB & Info Impressum Sitemap Email
 



Home -› NEOPRENE -› PRO-LIMIT -› Pro Limit Flow Steamer 4/3 2006



Die neu entwickelte Flow Serie - windchill optimiert und mit vielen Besonderheiten kombiniert sie alles, was man von einem modernen Anzug erwartet. Glatthautneopren im Rumpfbereich gegen Verdunstungskälte, kaschiertes Neopren im unteren Bereich für die optimale Strapazierfähigkeit. Verstellbare Beinmanschetten erleichtern das Ein- und Aussteigen und reduzieren gleichzeitig den Wassereintritt auf ein Minimum.


Ladies
Size Weight Height Chest Waist
kg cm cm cm
36/S/8 45-52 162-166 86-91 63-67
38/M/10 50-54 164-168 91-95 67-71
40/L/12 54-64 166-170 95-100 71-75
42/XL/14 59-68 168-172 100-105 75-81
44/XXL/16 63-73 172-176 105-111 81-86


Gents
Size Weight Height Chest Waist
kg cm cm cm
46/XS 54-64 168-173 92-96 69-75
48/S 61-70 171-176 96-100 75-81
94/ST 63-72 178-186 96-100 71-79
50/M 68-77 173-178 100-106 80-86
98/MT 70-79 183-190 100-106 80-86
52/L 77-86 177-181 106-111 85-91
102/LT 79-88 188-196 106-111 85-91
54/XL 86-95 178-186 111-116 90-96
106/XLT 88-97 188-196 111-116 90-96
56/XXL 95-104 183-188 116-121 95-101
26/LS 79-88 173-178 106-111 85-91
27/XLS 86-95 177-181 111-116 90-96

Einzelpreis:

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten (ab 250,- frei)
 
Menge:
     


>> News

Login
Benutzername 
Passwort 


Newsletter

Bleibt immer auf dem Laufenden mit unserem Newsletter! Alle Neuigkeiten und Termine immer aktuell! E-mail Adresse eintragen und los ...:

Email:
 

Wakeboarding in Langenfeld
Die Termine sind endlich da.
Di. 20.05.08 20.00 - 22.00 Uhr
Di. 27.05.08 20.00 - 22.00 Uhr
Di. 03.06.08 20.00 - 22.00 Uhr
Di. 24.06.08 20.00 - 22.00 Uhr
Di. 08.07.08 20.00 - 22.00 Uhr
Di. 22.07.08 20.00 - 22.00 Uhr
Di. 05.08.08 19.00 - 21.00 Uhr
Di. 12.08.08 19.00 - 21.00 Uhr
Di. 19.08.08 19.00 - 21.00 Uhr
Di. 26.08.08 19.00 - 21.00 Uhr



Copyright (c) XWORX BOARDSPORTS, Germany http://www.xworxkiteboarding.com.
gssb5earth.gif